Darrera Modificació : 27 - febrer - 2008
Entrar a la pàgina de sol·licitud de
informació diversa
URGÈNCIES
900.365.7.24 - 972.61.22.63
Plànols de sectors d'enllumenat - Format PDF
|
QUADRE |
NOM - SITUACIÓ |
|
TORROELLA |
|
| T01 1 | LES MONGES - c/TOMBARELL |
| T01 2 | LES MONGES - c/TOMBARELL |
| T02 | PINTOR GIMENO |
| T03 | CARRER DELS DOLORS |
| T04 | PASSEIG VICENS BOU |
| T05 | APARCAMENT C.A.P . |
| T06 | PASSEIG VICENS BOU |
| T07 | JOHN LENNON |
| T08 | JOAQUIM VALLESPI |
| T09 | ALFONS MERCADER |
| T10 | RONDA PAU CASALS |
| T11 | STA CATERINA |
| T12 | c/MONTPELLER |
| T13 | c/ DE L'OLIVAR |
| T14 | JOAN MARAGALL |
| T15 | c/JOSEP CANER |
| T16 | CARRERÓ c/FIGUERES |
| T17 | PLAÇA DE LA MURALLA |
| T18 | LES DUNES - c/ALZINA |
| T19 | JAUME I - c/AMADEUS VIVES |
| T20 | FUNDACIÓ DEHASO - c/GARBÍ |
| T21 | RONDA PAÏSOS CATALANS |
| T22 | c/ FIGUERES |
| T23 | JARDINS STA CLARA |
| T24 | .......................................... RESERVA |
| T25 | ROTONDA FAMILA - c/RIPOLLÉS |
| T26 | CAMÍ POLIESPORTIU |
| T27 | c/ DEL SAFREIG |
| ESTARTIT | |
| E01 | PASSEIG MOLINET - c/CAP DE LA BARRA |
| E02 | c/CADENY 2 |
| E03 | ILLES - c/STA ANNA |
| E04 | c/CADENY 6 |
| E05 | PASSEIG PEATONAL - PASSEIG MARÍTIM |
| E06 | ROCA MAURA |
| E07 | STA ANNA |
| E08 | EIBISSA |
| E09 | AV. DE GRÈCIA - AV. DE ROMA |
| E10 | c/MEDITERRÀNIA |
| E11 | CRTA. DE TORROELLA |
| E12 | CAMP DE FUTBOL - c/PLETERA |
| E13 | GARROTXA - c/DEL FREU |
| E14 | PLAÇA SALPATXOT |
| E15 | PLAÇA SALPATXOT - c/DEL FREU |
| E16 | .......................................... RESERVA |
| E17 | GRIELLS-PASSEIG MARÍTIM |
| E18 | GRIELLS-c/DEL GERANI |
| E19 | GRIELLS-c/ASSUTZENA |
| E20 | c/ DÀLIA |
| E21 | CAMÍ VELL |
| E22 | PARKING D'AUTONUSOS - c/ DEL FREU |
| E23 | c7 BARCELONA |
| E24 | Urb. ESTARTIT OEST - AV. COSTA BRAVA |
| E25 | Urb. LA PLATERA |
| E29 | PUNTA MILÀ |
|
CAMPS DE FUTBOL |
|
| CF01 | CAMP FUTBOL TORROELLA - Camp de gespa |
| CF02 | CAMP FUTBOL TORROELLA - entrenament |
| CF03 | CAMP FUTBOL ESTARTIT - c/ DE LA PLETERA |
| CF04 | CAMP FUTBOL ESTARTIT - c/ DE GAUDÍ |
|
SOBRESTANY |
|
| S01 | PLAÇA SOBRESTANY |
|
OVELLERIA |
|
| B01 | c/LLUIS ALBERT |
|
FORA des servei de Manteniment |
|
| T28 | MAS PINELL - c/CARDINA |
| E26 | Urb. PALM BEACH - crta: TORROELLA ´LIDL |
| E27 | Urb.TORRE GRAN - c/PAISOS BAIXOS |
| E28 | Urb. TORRE GRAN - Avda. MEDITERRÀNIA |
ALTRES informacions (envio per e-mail) ....
Inventari dels punts de llum agrupats per potència, situació, quadre, etc, etc |
| Plànols digitalitzats temàtics |
| Estadístiques |
| Actuacions realitzades |
| Característiques dels Quadres de Comandament |
| Etc, etc |